Abaixo, poderá consultar as tabelas com posições remuneratórias da carreira especial de enfermagem, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de maio, com as alterações do Decreto-Lei n.º 109-A/2021, de 7 de dezembro.
- Enfermeiro
Posições | Remunerações |
---|---|
1ª | 1.280,72 € |
2ª | 1.491,25 € |
3ª | 1.701,78 € |
4ª | 1.912,31 € |
5ª | 2.070,21 € |
6ª | 2.228,11 € |
7ª | 2.386,00 € |
8ª | 2.543,90 € |
9ª | 2.702,14 € |
10ª | 2.863,20 € |
11ª | 3.024,26 € |
- Enfermeiro Especialista
Posições | Remunerações |
---|---|
1ª | 1.491,25 € |
2ª | 1.701,78 € |
3ª | 1.912,31 € |
4ª | 2.070,21 € |
5ª | 2.228,11 € |
6ª | 2.386,00 € |
7ª | 2.543,90 € |
8ª | 2.702,14 € |
9ª | 2.863,20 € |
10ª | 3.024,26 € |
11ª | 3.185,31 € |
- Enfermeiro Gestor
Posições | Remunerações |
---|---|
1ª | 2.438,64 € |
2ª | 2.649,16 € |
3ª | 2.863,20 € |
4ª | 3.077,95 € |
5ª | 3.238,99 € |
6ª | 3.400,16 € |
7ª | 3.507,42€ |
Para consulta da tabela completa, clique aqui.