Abaixo, poderá consultar as tabelas com posições remuneratórias da carreira especial de enfermagem, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 111/2024, de 19 de dezembro com as alterações do Decreto-Lei n.º 1/2025, de 16 de janeiro.
- Enfermeiro
Posições | Níveis remuneratórios da Tabela Única |
---|---|
1ª | 18 |
2ª | 22 |
3ª | 26 |
4ª | 30 |
5ª | 33 |
6ª | 36 |
7ª | 39 |
8ª | 42 |
9ª | 45 |
10ª | 48 |
11ª | 51 |
- Enfermeiro Especialista
Posições | Níveis remuneratórios da Tabela Única |
---|---|
1ª | 19 |
2ª | 23 |
3ª | 27 |
4ª | 30 |
5ª | 33 |
6ª | 36 |
7ª | 39 |
8ª | 42 |
9ª | 45 |
10ª | 48 |
11ª | 51 |
- Enfermeiro Gestor
Posições | Níveis remuneratórios da Tabela Única |
---|---|
1ª | 37 |
2ª | 41 |
3ª | 45 |
4ª | 49 |
5ª | 52 |
6ª | 55 |
7ª | 57 |
NOTA: relativamente a 2024, a remuneração base mensal inferior a € 2.630 é atualizada em € 56,58, e igual ou superior a € 2.630 é atualizada em 2,15 %.
Para consulta da tabela completa, clique aqui.