Abaixo, poderá consultar as tabelas com posições remuneratórias da carreira especial de enfermagem, conforme previsto no Decreto-Lei n.o 84-F/2022, de 16 de dezembro com as alterações do Decreto-Lei n.o 108/2023, de 22 de novembro.
- Enfermeiro
Posições | Níveis remuneratórios da Tabela Única |
---|---|
1ª | 15 |
2ª | 19 |
3ª | 23 |
4ª | 27 |
5ª | 30 |
6ª | 33 |
7ª | 36 |
8ª | 39 |
9ª | 42 |
10ª | 45 |
11ª | 48 |
- Enfermeiro Especialista
Posições | Níveis remuneratórios da Tabela Única |
---|---|
1ª | 19 |
2ª | 23 |
3ª | 27 |
4ª | 30 |
5ª | 33 |
6ª | 36 |
7ª | 39 |
8ª | 42 |
9ª | 45 |
10ª | 48 |
11ª | 51 |
- Enfermeiro Gestor
Posições | Níveis remuneratórios da Tabela Única |
---|---|
1ª | 37 |
2ª | 41 |
3ª | 45 € 2.949,11 |
4ª | 49 € 3.170,27 |
5ª | 52 € 3.336,16 |
6ª | 55 € 3.502,06 |
7ª | 57 |
Para consulta da tabela completa, clique aqui.